DETAILS
Parameters | Standard Fiber Cable Assemblies |
---|---|
Fiber Type | SM(G.652/G.657A), MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Jacket Materials | LSZH/OFNR/PVC |
Connector Type | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
Ferrule Materials | Ceramic |
Testing Wavelengths | 1310±30/1550±30nm, 850±30/1300±30nm |
Insertion Loss (dB) | ≤0.25dB (PC/UPC/APC) ≤0.3dB (PC/UPC) (TIA/EIA-455-107) |
Return Loss (dB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) (TIA/EIA-455-107) ≥40dB (PC/UPC) |
Exchangeability | ≤0.2dB |
Cable Assemblies | Pigtail/Simplex/Duplex/Fan-out Patchcord |
Operating Temperature (°C) | -10~ +70 |
Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 |
Package | 1 unit/bag |
*All values specified are with connectors. |